Bepaal zelf je maat
1. Lichaamslengte
Meet van de kruin tot aan de voetzool. Daarbij sta je het best voor een deurkozijn.
2. Armlengte
Meet vanaf je schouder tot aan je pols. Let op: de mouwlengte is afhankelijk van de maat 3 tot 3,5 cm langer dan de armlengte.
3. Bovenwijdte
Met horizontaal over het breedste gedeelte van je borst.
4. Onderwijdte
Meet direct onder de borsten loodrecht en trek het meetlint rond je lichaam.
5. Taille-omvang
Meet één keer losjes rond je taille (smalste gedeelte tussen je ribben en heupen).
6. Heupwijdte
Meet loodrecht rond het breedste gedeelte van de heupen.
7. Binnenbeenlengte
Hou het meetlint aan de binnenkant van je been en meet vanaf het kruis tot aan de grond.
Alle maten in de maattabellen zijn lichaamsmaten. Het is daarom belangrijk om altijd dicht bij het lichaam te meten. Draag bij het meten het best enkel ondergoed en sta in een ontspannen houding. Vraag hulp, zodat het meten zo nauwkeurig mogelijk geschiedt.
Heren Broeken en Jeans
Maattabel
Alle maten in centimeters
Europese maat | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amerikaanse maten | S | M | M | L | L | XL | XXL | XXL |
Taillewijdte | 77,3 | 81,3 | 85,3 | 89,3 | 95,3 | 101,3 | 107,3 | 113,3 |
Taillewijdte in inches | 29 | 30 | 31 | 32/33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Heupwijdte | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
Binnenbeenlengte | 77 | 79 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
Maattabel ,lang maat
Europese maat | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
---|---|---|---|---|---|---|
Taillewijdte | 75,3 | 79,3 | 83,3 | 89,3 | 95,3 | 101,3 |
Taillewijdte in inches | 29 | 30 | 31/32 | 33 | 34 | 36 |
Heupwijdte | 93 | 97 | 101 | 106 | 111 | 116 |
Binnenbeenlengte | 83 | 85 | 87 | 88 | 89 | 90 |
Maattabel ,kort maat
Europese maat | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|
Taillewijdte | 91,3 | 95,3 | 101,3 | 107,3 | 113,3 |
Taillewijdte in inches | 32 | 33/34 | 36 | 38 | 40 |
Heupwijdte | 99 | 103 | 108 | 113 | 118 |
Binnenbeenlengte | 77 | 79 | 80 | 81 | 82 |
Broeklengtes
Omschrijving | short | regular | long | extra long |
---|---|---|---|---|
Omschrijving Premium | RG | LG | ||
Inch-lengte | 30 | 32 | 34 | 36 |
Binnenbeenlengte | 77 | 82 | 87 | 92 |
Heren Bovenstukken, Colberts en Overhemden
Maattabel
Europese maat | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amerikaanse maten | S | M | M | L | XL | XL | XXL | XXL |
Nekomtrek | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Mouwlengte | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
Bovenwijdte | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
Taillewijdte | 77,3 | 81,3 | 85,3 | 89,3 | 95,3 | 101,3 | 107,3 | 113,3 |
Taillewijdte in inches | 29 | 30 | 31 | 32/33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Heupwijdte | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
MAATTABEL ,LANG MAAT COLBERTS
EU | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nekomtrek | 43,1 | 44,1 | 45,1 | 46,1 | 47,1 | 48,1 | 49,1 |
Mouwlengte | 82,3 | 84,3 | 86,3 | 88,3 | 90,3 | 92,3 | 94,3 |
Bovenwijdte | 87 | 91 | 95 | 99 | 105 | 111 | 117 |
Taillewijdte | 71,3 | 75,3 | 79,3 | 83,3 | 89,3 | 95,3 | 101,3 |
Taillewijdte in inches | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 38 | 40 |
Heupwijdte | 89 | 93 | 97 | 101 | 106 | 111 | 116 |
Heren Bodywear
Maattabel
Europese maat | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Amerikaanse maten | S | M | L | XL | XXL |
Heupwijdte | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Taille-omtrek | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 |
Heren riemen
Maattabel
Bandwijdte | 72,5 - 77,5 | 77,5 - 82,5 | 82,5 - 87,5 | 87,7 - 92,5 | 92,5 - 97,5 | 97,5 - 102,5 | 102,5 - 107,5 | 107,5 - 112,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riemmaat | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Herenschoenen
Maattabel
Europese maten (NL) | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voetlengte | 27,1 | 27,9 | 28,4 | 29,2 | 29,6 | 30,5 | 30,9 |
Engelse maten (UK) | 8 | 9 | 9 1/2 | 10 1/2 | 11 | 12 | 12 1/2 |
De binnenzool moet 12-14 mm langer zijn dan de voet zelf. (Extra info.: Deze speling is nodig voor de afrolbeweging van de voet. Tijdens het lopen heeft de voet meer plaats nodig aan de voorzijde. Dit komt door de afrolbeweging. Als er geen extra plaats voorhanden is, komen de tenen tegen de nEuropese maats van de schoen te zitten.)
Je twijfelt nog over de juiste maat?
Lees dan onze artikelinformatie en bekijk de feedback van onze klanten.