Bepaal zelf je maat
1. Lichaamslengte
Meet van de kruin tot aan de voetzool. Daarbij sta je het best voor een deurkozijn.
2. Armlengte
Meet vanaf je schouder tot aan je pols. Let op: de mouwlengte is afhankelijk van de maat 3 tot 3,5 cm langer dan de armlengte.
3. Bovenwijdte
Met horizontaal over het breedste gedeelte van je borst.
4. Onderwijdte
Meet direct onder de borsten loodrecht en trek het meetlint rond je lichaam.
5. Taille-omvang
Meet één keer losjes rond je taille (smalste gedeelte tussen je ribben en heupen).
6. Heupwijdte
Meet loodrecht rond het breedste gedeelte van de heupen.
7. Binnenbeenlengte
Hou het meetlint aan de binnenkant van je been en meet vanaf het kruis tot aan de grond.
Alle maten in de maattabellen zijn lichaamsmaten. Het is daarom belangrijk om altijd dicht bij het lichaam te meten. Draag bij het meten het best enkel ondergoed en sta in een ontspannen houding. Vraag hulp, zodat het meten zo nauwkeurig mogelijk geschiedt.
Junior Girls Broeken en Jeans
Maattabel
Alle maten in centimeters
Lichaamslengte in cm | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slim Heupwijdte |
50-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-61 | 62-64 | 65-67 | 68-70 | 71-73 | 74-76 | 77-79 | 80-83 | 84-86 | 87-90 | 91-93 |
Reg Heupwijdte |
54-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-67 | 68-70 | 71-73 | 74-76 | 77-79 | 80-82 | 83-86 | 87-89 | 90-93 | 94-96 |
Big Heupwijdte |
75-77 | 78-80 | 81-83 | 84-86 | 87-90 | 91-93 | 94-97 | 98-101 |
Junior Girls Bovenstukken en Jurken
Maattabel
Europese maat | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amerikaanse maten | S | S | M | M | L | L | XL | XL | |||||||
Lichaamslengte in cm | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
Bovenwijdte | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 |
Taille-omtrek | 50 | 52 | 53 | 54 | 55 | 57 | 58 | 59,5 | 61 | 62,5 | 64 | 65,5 | 67 | 68,5 | 70 |
Heupwijdte | 54 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78,5 | 82 | 85,5 | 89 | 92,5 | 96 |
Junior Girls Rokken
Maattabel
Europese maat | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amerikaanse maten | S | S | M | M | L | L | XL | XL | |||||||
Lichaamslengte in cm | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
Taille-omtrek | 50 | 52 | 53 | 54 | 55 | 57 | 58 | 59,5 | 61 | 62,5 | 64 | 65,5 | 67 | 68,5 | 70 |
Heupwijdte | 54 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78,5 | 82 | 85,5 | 89 | 92,5 | 96 |
Junior Boys Broeken en Jeans
Maattabel
Lichaamslengte in cm | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slim Heupwijdte |
53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 | 67-69 | 70-72 | 73-75 | 76-78 | 79-81 | 82-84 | 85-87 | 88-90 |
Reg Heupwijdte |
55-57 | 58-59 | 60-61 | 62-63 | 64-65 | 66-68 | 69-71 | 72-74 | 75-77 | 78-80 | 81-83 | 84-86 | 87-89 | 90-92 | 93-95 |
Big Heupwijdte |
78-80 | 81-83 | 84-86 | 87-89 | 90-92 | 93-95 | 96-98 | 99-101 |
Junior Boys Bovenstukken
Maattabel
Europese maat | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amerikaanse maten | S | S | M | M | L | L | XL | XL | ||||||
Lichaamslengte in cm | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
Bovenwijdte | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 |
Taille-omtrek | 52 | 53 | 54 | 55 | 57 | 58 | 59,5 | 61 | 62,5 | 64 | 65,5 | 67 | 68,5 | 70 |
Heupwijdte | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78,5 | 82 | 85,5 | 89 | 92,5 | 96 |
Baby Boys/Girls Bovenstukken en Onderstukken
Maattabel
Europese maat | 50/56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lichaamslengte in cm | 50/56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
Bovenwijdte | 38 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50 | 52 |
Taille-omtrek | 38 | 43 | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 |
Heupwijdte | 40 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 54 |
Junior schoenen
Maattabel
EU | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voetlengte | 14,9 | 15,7 | 16,7 | 16,9 | 17,6 | 18 | 18,8 | 19,2 | 20 | 21 | 21,3 |
UK | 7,5 | 8,5 | 9 | 10 | 11 | 11,5 | 12,5 | 13 | 1 | 2 | 2,5 |
US | 8,5 | 9 | 9,5 | 11 | 12 | 12,5 | 13,5 | 1 | 2 | 2,5 | 3,5 |
Je twijfelt nog over de juiste maat?
Lees dan onze artikelinformatie en bekijk de feedback van onze klanten.